成功案例
Success stories
公司近年主要房地產評估項目統計表 |
---|
序號 | 委托單位 | 估價目的 | 價值(萬元) |
---|
1 | 王一實業集團衡陽香江百貨有限公司 | 抵押貸款 | 14297.51 |
2 | 長沙正潤房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 19740.4 |
3 | 中國華融資產管理股份有限公司湖南省分公司 | 抵押貸款 | 51007.33 |
4 | 湖南怡海三湘房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 13007.11 |
5 | 湖南怡海三湘房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 6300.54 |
6 | 常德裕鑫房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 4388.07 |
7 | 中國農業發展銀行新邵縣支行 | 抵押貸款 | 4435.4 |
8 | 湖南鑫遠集團投資有限公司 | 抵押貸款 | 4702.09 |
9 | 湖南鑫遠集團投資有限公司 | 抵押貸款 | 4493.12 |
10 | 湖南鑫遠集團投資有限公司 | 抵押貸款 | 40513.98 |
11 | 衡陽天弘置業有限公司 | 抵押貸款 | 7299.2 |
12 | 安化縣創圓建設投資有限公司 | 抵押貸款 | 5004.54 |
13 | 湖南恒光化工有限公司 | 抵押貸款 | 5647.69 |
14 | 長沙北辰房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 105734.38 |
15 | 沅陵天賜房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 5690.78 |
16 | 長沙永祺房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 70102.23 |
17 | 長沙永祺房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 32490.34 |
18 | 長沙世紀御景房地產有限公司 | 抵押貸款 | 6425.85 |
19 | 光大銀行郴州分行 | 授信審批 | 37231.62 |
20 | 懷化市城市建設投資有限公司 | 抵押貸款 | 6952.95 |
21 | 湖南海捷精密工業有限公司 | 抵押貸款 | 4675.29 |
22 | 湖南省黑金時代房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 7087.9 |
23 | 長沙三兆實業開發有限公司 | 抵押貸款 | 8607.56 |
24 | 湖南青竹湖國際商務社區開發有限公司 | 抵押貸款 | 15141.27 |
25 | 湖南安邦制藥有限公司 | 抵押貸款 | 5739.84 |
26 | 長沙鑫天置業發展有限公司 | 抵押貸款 | 12566.77 |
27 | 長沙市芙蓉區城市房屋征收和補償管理辦公室 | 征收評估 | 24900 |
28 | 湖南豪瑞投資開發有限公司 | 抵押貸款 | 12465.77 |
29 | 長沙潤怡城鄉開發建設有限公司 | 抵押貸款 | 27487.46 |
30 | 長沙潤怡城鄉開發建設有限公司 | 抵押貸款 | 64760.29 |
31 | 長沙潤怡城鄉開發建設有限公司 | 抵押貸款 | 87294.33 |
32 | 長沙潤怡城鄉開發建設有限公司 | 抵押貸款 | 89091.46 |
33 | 懷化鐵路房地產開發公司 | 抵押貸款 | 5270.2 |
34 | 岳陽天倫房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 5569.75 |
35 | 衡陽連卡福名品管理有限公司 | 抵押貸款 | 37260.29 |
36 | 長沙高鑫房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 23076.05 |
37 | 曹正謀 | 抵押貸款 | 1467174 |
38 | 湘潭東信集團有限公司 | 抵押貸款 | 7890.52 |
39 | 湘潭東信集團有限公司 | 抵押貸款 | 36940.49 |
40 | 長沙旺金投資有限責任公司 | 抵押貸款 | 13795.81 |
41 | 唐榮 | 抵押貸款 | 4566.66 |
42 | 潘波 | 抵押貸款 | 397132 |
43 | 邵陽市九億房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 4541.76 |
44 | 新田縣城市建設投資發展集團公司 | 抵押貸款 | 30623.95 |
45 | 株洲市絕緣材料有限責任公司 | 抵押貸款 | 7003.13 |
46 | 懷化市鵬程房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 5179.28 |
47 | 湖南錦和置業有限公司 | 抵押貸款 | 6721.22 |
48 | 湖南錦和置業有限公司 | 抵押貸款 | 4518.93 |
49 | 長沙市岳麓區三湘保障房開發建設有限公司 | 抵押貸款 | 30110.31 |
50 | 長沙市亙盛門窗有限公司 | 抵押貸款 | 4527.16 |
51 | 湖南銀健濱江置業有限公司 | 抵押貸款 | 8018.78 |
52 | 湖南銀健濱江置業有限公司 | 抵押貸款 | 57322.02 |
53 | 湖南銀健濱江置業有限公司 | 抵押貸款 | 7633.87 |
54 | 湖南銀健濱江置業有限公司 | 抵押貸款 | 65046.04 |
55 | 華融湘江銀行郴州分行 | 抵押貸款 | 4921.99 |
56 | 茶陵縣文化旅游開發投資有限公司 | 抵押貸款 | 10077.55 |
57 | 湘潭市國有土地上房屋征收管理處 | 征收評估 | 7000 |
58 | 長沙東方城房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 62558.07 |
59 | 湖南百家匯投資有限公司 | 抵押貸款 | 89650.89 |
60 | 岳陽市九源房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 8568.86 |
61 | 桃江縣玉潭實驗學校 | 抵押貸款 | 10199.26 |
62 | 蔡彪平 | 抵押貸款 | 8683.84 |
63 | 株洲湘譽房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 7664.83 |
64 | 長沙聯力實業有限公司 | 抵押貸款 | 4633.06 |
65 | 湖南金瀚船艇制造有限公司 | 抵押貸款 | 6191.55 |
66 | 湖南東潤房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 30487.26 |
67 | 湘潭市岳塘區土地和房屋征收事務管理辦公室 | 征收評估 | 6602.43 |
68 | 長沙翡翠金輪置業有限公司 | 抵押貸款 | 37869.21 |
69 | 長沙誠通汽車貿易有限公司 | 抵押貸款 | 5065.29 |
70 | 湘潭市國有土地上房屋征收管理處 | 征收評估 | 7000 |
71 | 湘潭市國有土地上房屋征收管理處 | 征收評估 | 15000 |
72 | 湘潭市國有土地上房屋征收管理處 | 征收評估 | 33000 |
73 | 益陽龍源紡織有限公司 | 抵押貸款 | 6020.23 |
74 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 抵押貸款 | 29174.18 |
75 | 步步高商業連鎖股份有限公司 | 抵押貸款 | 15021.06 |
76 | 中國華融資產管理股份有限公司湖南省分公司 | 抵押貸款 | 19630.1 |
77 | 湖南康爾加制藥股份有限公司 | 抵押貸款 | 4546.96 |
78 | 株洲市不動產登記中心 | 抵押貸款 | 15426.75 |
79 | 湖南東宸智地房產開發有限公司 | 抵押貸款 | 31171.29 |
80 | 湖南鐵銀房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 12373.41 |
81 | 湖南和順置業有限公司 | 抵押貸款 | 22094.27 |
82 | 岳陽九興置業有限公司 | 抵押貸款 | 15350.19 |
83 | 長沙瑞西合能房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 16982.72 |
84 | 安化縣多凌置業有限責任公司 | 抵押貸款 | 5772.32 |
85 | 湖南富基置業有限公司 | 抵押貸款 | 4725.1 |
86 | 株洲歐科億數控精密刀具有限公司 | 抵押貸款 | 4568.04 |
87 | 長沙市華宇酒店有限責任公司 | 抵押貸款 | 5708.26 |
88 | 湖南運達房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 30794.33 |
89 | 湖南運達房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 83465.46 |
90 | 株洲市飛躍體育用品有限公司 | 抵押貸款 | 16101.96 |
91 | 華天實業控股集團有限公司 | 抵押貸款 | 7506.59 |
92 | 湖南京廣線纜集團有限公司 | 抵押貸款 | 7339.49 |
93 | 湖南亦成投資有限公司 | 抵押貸款 | 29293.15 |
94 | 長沙市雨花區城市房屋征收和補償管理辦公室 | 征收評估 | 4800 |
95 | 長沙上城置業有限公司 | 抵押貸款 | 24380.49 |
96 | 長沙鴻瑞房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 4316.39 |
97 | 湖南鑫盛房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 50028.78 |
98 | 中方縣城市建設投資有限公司 | 抵押貸款 | 18012.26 |
99 | 岳陽運通房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 20419.82 |
100 | 婁底大漢房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 5275.3 |
101 | 湖南寶安鴻基房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 42384.35 |
102 | 株洲新蘆淞玉城置業有限公司 | 抵押貸款 | 23992.68 |
103 | 長沙鐵路多元經營發展集團公司 | 抵押貸款 | 5161 |
104 | 長沙鑫芙置業有限公司 | 抵押貸款 | 43644.19 |
105 | 湖南世紀情投資有限公司 | 抵押貸款 | 7231.69 |
106 | 長沙金濱投資有限公司 | 抵押貸款 | 22676.18 |
107 | 湖南恒隆置業有限公司 | 抵押貸款 | 5721.1 |
108 | 平江縣供水樞紐建設開發有限公司 | 抵押貸款 | 12965.79 |
109 | 衡陽雁能房地產開發有限公司 | 抵押貸款 | 45987.32 |
110 | 衡陽和合置業有限公司 | 抵押貸款 | 85304.39 |
111 | 湖南運達綠色包裝股份有限公司 | 抵押貸款 | 11018.16 |
112 | 湖南中大機械制造有限責任公司 | 抵押貸款 | 6033.07 |
碰超免费人妻中文字幕