大信會計師事務所(特殊普通合伙)
大信會計師事務所央企客戶情況表 |
序號 | 項目單位 | 服務內容 | 承接時間 | 項目 地址 | 行業類別 |
1 | 中國華電集團公司 | 年報審計主審及其他審計業務 | 2005年至今 | 北京 | 電力、能源 |
2 | 中國華能集團公司 | 年報審計主審 | 2011年新增 | 北京 | 電力、能源 |
3 | 中國建筑科學研究院 | 年報審計主審及其他審計業務 | 2009年至今 | 北京 | 工程設計、工程咨詢 |
4 | 中國葛洲壩(集團)公司 | 年報審計主審及其他審計業務 | 2009年至今 | 湖北 | 水電開發、施工 |
5 | 中國建筑材料科學研究總院 | 年報審計主審及其他審計業務 | 2008年至今 | 北京 | 建材、工程設計 |
6 | 中國電子信息產業集團有限公司 | 年報審計主審及其他審計業務 | 2008年至今 | 北京 | 電子信息、軟件開發 |
7 | 中國兵器裝備集團公司 | 年報審計主審及其他審計業務 | 2008年至今 | 北京 | 裝備制造業 |
8 | 中國保利集團公司 | 年報審計主審及其他審計業務 | 2005年至今 | 北京 | 房地產開發、文化、能源 |
9 | 中國船舶重工集團公司 | 年報審計主審及其他審計業務 | 2007年至今 | 北京 | 船舶制造 |
10 | 中國核工業建設集團公司 | 年報審計主審及其他審計業務 | 2007年至今 | 北京 | 核工業建設 |
11 | 中國鐵路物資總公司 | 年報審計主審及其他審計業務 | 2009年至今 | 北京 | 物流、貿易 |
12 | 中國鹽業總公司 | 年報審計主審及其他審計業務 | 2010年至今 | 北京 | 鹽業、化工 |
13 | 北京有色金屬研究總院 | 年報審計主審及其他審計業務 | 2007年至今 | 北京 | 有色金屬、新材料 |
14 | 電信科學技術研究院 | 年報審計主審 | 2011年至今 | 北京 | 通信設備 |
15 | 中國樂凱膠片集團公司 | 年報審計主審及其他審計業務 | 2009年至今 | 北京 | 感光材料 |
16 | 中國華融資產管理公司 | 年報審計主審及其他審計業務 | 2008年至今 | 北京 | 資產管理 |
17 | 國家開發投資公司 | 年報審計主審及其他審計業務 | 2004年至今 | 北京 | 信托、投資、綜合 |
18 | 中國普天信息產業集團公司 | 年報審計參審及其他審計業務 | 2008年至今 | 北京 | 通信設備 |
19 | 中國核工業集團公司 | 年報審計參審及其他審計業務 | 2008年至今 | 北京 | 核工業 |
20 | 中國化工集團公司 | 年報審計參審及其他審計業務 | 2007年至今 | 北京 | 化工裝備、設計 |
21 | 中國航空工業集團公司 | 年報審計參審及其他審計業務 | 2008年至今 | 北京 | 航空工業 |
22 | 中國航天科技集團公司 | 年報審計參審及其他審計業務 | 2009年至今 | 北京 | 航空、航天工業 |
23 | 中國煙草總公司 | 年報審計參審 | 2008年至今 | 新疆、寧夏 | 煙草業 |
24 | 國電集團 | 年報審計參審 | 2006年至今 |
| 煤炭 |
………… |
大信會計師事務所2012年上市公司客戶表
序號 | 單位名稱 | 股票代碼 | 服務內容 | 所屬行業 |
1 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 300070 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
2 | 北京鼎漢技術股份有限公司 | 300011 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
3 | 北京久其軟件股份有限公司 | 002279 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
4 | 樂普(北京)醫療器械股份有限公司 | 300003 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
5 | 瑞泰科技股份有限公司 | 002066 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
6 | 中電廣通股份有限公司 | 600764 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
7 | 北方國際合作股份有限公司 | 000065 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
8 | 中國軟件與技術服務股份有限公司 | 600536 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
9 | 國投中魯果汁股份有限公司 | 600962 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
10 | 有研半導體材料股份有限公司 | 600206 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
11 | 北京捷成世紀科技股份有限公司 | 300182 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
12 | 中青旅控股股份有限公司 | 600138 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
13 | 中國化學工程股份有限公司 | 601117 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
14 | 北京科銳配電自動化股份有限公司 | 002350 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
15 | 北京梅泰諾通信技術股份有限公司 | 300038 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
16 | 北京銀信長遠科技股份有限公司 | 300231 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
17 | 北京高盟新材料股份有限公司 | 300200 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
18 | 武漢力源信息技術有限公司 | 300184 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
19 | 桑德環境資源股份有限公司 | 000826 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
20 | 中國葛洲壩集團股份有限公司 | 600068 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
21 | 潛江永安藥業股份有限公司 | 002365 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
22 | 武漢人福高科技產業股份有限公司 | 600079 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
23 | 天茂實業集團股份有限公司 | 000627 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
24 | 黃石東貝電器股份有限公司 | 900956 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
25 | 湖北能源集團股份有限公司 | 000883 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
26 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 000422 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
27 | 湖北雙環科技股份有限公司 | 000707 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
28 | 湖北鼎龍化學股份有限公司 | 300054 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
29 | 安琪酵母股份有限公司 | 600298 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
30 | 中珠控股股份有限公司 | 600568 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
31 | 湖北回天膠業股份有限公司 | 300041 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
32 | 武漢南國置業股份有限公司 | 002305 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
33 | 湖北廣濟藥業股份有限公司 | 000952 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
34 | 湖北三豐智能輸送裝備股份有限公司 | 300276 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
35 | 湖北宜昌交運集團股份有限公司 | 002627 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
36 | 上海康耐特光學股份有限公司 | 300061 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
37 | 安徽方興科技股份有限公司 | 600552 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
38 | 青島黃海股份有限公司 | 600579 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
39 | 青島雙星股份有限公司 | 000599 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
40 | 魯商置業股份有限公司 | 600223 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
41 | 山東勝利股份有限公司 | 000407 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
42 | 山東齊峰特種紙業股份有限公司 | 002521 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
43 | 煙臺冰輪股份有限公司 | 000811 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
44 | 山東藍帆塑膠股份有限公司 | 002382 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
45 | 山東省中魯遠洋漁業股份有限公司 | 200992 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
46 | 大連易世達新能源發展股份有限公司 | 300125 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
47 | 濟南輕騎摩托車股份有限公司 | 600698 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
48 | 山東金嶺礦業股份有限公司 | 000655 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
49 | 山東金正大生態工程股份有限公司 | 002470 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
50 | 山東浪潮齊魯軟件產業股份有限公司 | 600756 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
51 | 魯銀投資集團股份有限公司 | 600784 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
52 | 山東魯豐鋁箔股份有限公司 | 002379 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
53 | 山東金晶科技股份有限公司 | 600586 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
54 | 山推工程機械股份有限公司 | 000680 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
55 | 山東海龍股份有限公司 | 000677 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
56 | 山東陽谷華泰化工股份有限公司 | 300121 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
57 | 山東金城醫藥化工股份有限公司 | 300233 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
58 | 淄博萬昌高科技股份有限公司 | 002581 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
59 | 山東新能泰山發電股份有限公司 | 000720 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
60 | 南風化工集團股份有限公司 | 000737 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
61 | 中原特鋼股份有限公司 | 002423 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
62 | 利達光電股份有限公司 | 002189 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
63 | 洛陽玻璃股份有限公司 | 600876 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
64 | 河南通達電覽股份有限公司 | 002560 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
65 | 河南東方銀星投資股份有限公司 | 600753 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
66 | 珞陽玻璃股份有限公司(H股) | HK1108 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
67 | 風帆股份有限公司 | 600482 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
68 | 樂凱膠片股份有限公司 | 600135 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
69 | 包頭北方創業股份有限公司 | 600967 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
70 | 內蒙古鄂爾多斯羊絨制品股份有限公司 | 600295 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
71 | 內蒙古蘭太實業股份有限公司 | 600328 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
72 | 內蒙古平莊能源股份有限公司 | 000780 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
73 | 海南珠江控股股份有限公司 | 000505 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
74 | 廣州香雪制藥股份有限公司 | 300147 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
75 | 國民技術股份有限公司 | 300077 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
76 | 深圳市美盈森環保科技股份有限公司 | 002303 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
77 | 汕頭萬順包裝材料股份有限公司 | 300057 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
78 | 廣州毅昌科技股份有限公司 | 002420 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
79 | 廣東東方兄弟投資股份有限公司 | 600988 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
80 | 桂林旅游股份有限公司 | 000978 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
81 | 柳州化工股份有限公司 | 600423 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
82 | 廣西桂東電力股份有限公司 | 600310 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
83 | 國電南京自動化股份有限公司 | 600268 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
84 | 江蘇瓊花高科技股份有限公司 | 002002 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
85 | 南京普天通信股份有限公司 | 200468 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
86 | 華電能源股份有限公司 | 600726 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
87 | 中紡投資發展股份有限公司 | 600061 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
88 | 中國嘉陵工業(集團)股份有限公司 | 600877 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
89 | 重慶福安藥業股份有限公司 | 300194 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
90 | 重慶水務集團股份有限公司 | 601158 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
91 | 重慶建設摩托車股份有限公司 | 200054 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
92 | 重慶梅安森科技股份有限公司 | 300275 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
93 | 遼寧大金重工股份有限公司 | 002487 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
94 | 萬方地產股份有限公司 | 000638 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
95 | 中國振化(集團)科技股份有限公司 | 000733 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
96 | 貴州黔源電力股份有限公司 | 002039 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
97 | 華塑控股股份有限公司 | 000509 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
98 | 成都普天電纜股份有限公司(H股) | HK1202 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
99 | 浙江海亮股份有限公司 | 002203 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
100 | 寧波建工股份有限公司 | 601789 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
101 | 浙江星星瑞金科技股份有限公司 | 300256 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
102 | 保利房地產(集團)股份有限公司 | 600048 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
103 | 國投華靖電力控股股份有限公司 | 600886 | 年報審計 | 見上市公司公告 |
………… |
碰超免费人妻中文字幕